4
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品(pǐn)時(shí)間(jiān):2025-11-05
Salvislab水浴箱適用於實驗(yàn)室中(zhōng)蒸(zhēng)餾(liù),幹燥,濃縮(suō)以及溫漬(zì)化(huà)學(xué)藥(yào)品(pǐn)或(huò)生(shēng)物製(zhì)品(pǐn)。也可用(yòng)於恒溫加(jiā)熱和其它(tā)溫度試(shì)驗(yàn),是各(gè)科研(yán)領(lǐng)域(yù)常用的(dí)設備。
| 型(xíng)號 | WB10 | WB20 | WB40 |
| 電(diàn)源 ±10%V | 230/115 | 230/115 | 230/115 |
| 功率(shuài)W | 1000 | 1000 | 2200 |
| 重(zhòng)量(liáng)Kg | 8 | 12 | 22 |
| 實(shí)際容(róng)積(jī)(L) | 10 | 20 | 40 |
| 溫(wēn)度(dù)範圍℃ | 環境(jìng)溫(wēn)度+5~80 | 環(huán)境(jìng)溫度(dù)+5~80 | 環境溫(wēn)度+5~80 |
| 外形尺(chǐ)寸(cùn)(長x寬(kuān)x高(gāo))mm | 577 x 295 x 338 | 779 x 350 x 355 | 905 x 560 x 419 |
| 水浴(yù)槽衝(chōng)壓材料 | DIN1.4301 | DIN1.4301 | DIN1.4301 |
| 水浴槽尺寸(長x寬(kuān)x深)mm | 251 x 207 x 338 | 455 x 265 x 200 | 577 x 470 x 200 |
| 蓋上蓋(gài)子後有(yǒu)效深(shēn)度mm | 165 | 165 | 165 |
| 擱板最(zuì)大承(chéng)重Kg | 20 | 20 | 26 |
| 溫度均(jūn)匀性(xìng),37℃時(shí),℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 溫度(dù)精度(dù),37℃時,℃ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
相(xiāng)關(guān)產品