4
產(chǎn)品(pǐn)列(liè)表(biǎo)PRODUCTS LIST
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-05
對實(shí)驗室各(gè)種玻(bō)璃器(qì)皿的清(qīng)洗(xǐ)和幹(gān)燥(zào),廣(guǎng)泛應用(yòng)於(yú)化(huà)工(gōng),製藥,醫(yī)療,食品(pǐn)等分(fēn)析和科研領域。可(kě)清洗的(dí)玻璃器(qì)皿包括:試(shì)管(guǎn),燒(shāo)瓶(píng),燒杯,容(róng)量瓶,錐形瓶(píng),培(péi)養(yǎng)皿(mǐn),離(lí)心管,移液(yè)管,玻璃連接管(guǎn)以(yǐ)及其(qí)他玻(bō)璃器皿。
實(shí)驗室(shì)玻璃器皿(mǐn)清洗(xǐ)機Cleaner
性能描述(shù):
*LCD顯示
* 20個基(jī)本程序和20個可(kě)選程序
* 兩層(céng)同(tóng)時進行(háng),噴管架進(jìn)行清洗(xǐ)
* 內(nèi)置(zhì)冷水(shuǐ)軟(ruǎn)化裝(zhuāng)置(zhì)
* 清洗和(hé)升溫(wēn)能(néng)*調高(gāo)至+93℃
* 兩個獨立的PT100溫(wēn)度(dù)傳(chuán)感器精確(què)測溫
* *的清洗泵能(néng)保(bǎo)證(zhèng)兩層*一樣(yàng)的噴霧壓力(lì)
* 腔體內,外層,清(qīng)洗臂(bì)和過濾器都由(yóu)高(gāo)質(zhì)量的(dí)不(bù)鏽鋼製成
* 三重(zhòng)過濾器保護(hù)清(qīng)洗(xǐ)泵
* 標(biāo)配兩(liǎng)台(tái)自動給(gěi)料(liào)泵用於添(tiān)加液體去汙劑
* 用(yòng)於噴射(shè)幹燥(zào)的空氣(qì)過濾(lǜ)器(空(kōng)氣(qì)過濾5F級),適用於(yú)SCD1160,SCD1190
* 蒸(zhēng)汽(qì)冷凝器(qì),適(shì)用(yòng)於(yú)SCD1160,SCD1190
技(jì)術參(cān)數
型號(hào) | SC1160 | SCD1160 | SCD1190 | SD1060 |
外形尺(chǐ)寸mm | 600 x 840 x 630 | 600 x 840 x 630 | 900 x 840 x 630 | 600 x 840 x 630 |
內腔尺寸(cùn)mm | 540 x 550 x 510 | 540 x 550 x 510 | 540 x 550 x 510 | 540 x 550 x 510 |
腔內容積(jī)(L) | 171 | 171 | 171 | 171 |
實際(jì)裝(zhuāng)載容積(L) | 151 | 151 | 151 | 151 |
外層殼體材(cái)料(liào) | DIN1.4301 | DIN1.4301 | DIN1.4301 | DIN1.4301 |
內層腔(qiāng)體材料 | DIN1.4404 | DIN1.4404 | DIN1.4404 | DIN1.4404 |
進(jìn)水管管(guǎn)徑(“G) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | - |
排水管管徑(¢mm) | 25 | 25 | 25 | - |
液體清(qīng)洗機儲存(cún)箱 | 無 | 無(wú) | 有 | 無 |
清(qīng)洗(xǐ)/幹燥程序 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 2+1 |
每(měi)個程序(xù)清洗(xǐ)步(bù)驟(Max.) | 9 | 9 | 9 | - |
每(měi)個(gè)步驟耗(hào)水量L | 12 | 12 | 12 | - |
最大清洗/幹燥溫度(dù)℃ | 93 | 93 | 93 | 85 |
給(gěi)料(liào)泵(可選) | 2(+1) | 2(+1) | 2(+1) | - |
軟化水(shuǐ)裝(zhuāng)置 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 有 | 無 |
幹燥(zào)噴射(shè)管 | 無 | 有 | 有(yǒu) | 有(yǒu) |
空(kōng)氣過濾器(可(kě)選高(gāo)效(xiào)HEPA) | - | 5F級(H14) | 5F級(H14) | 5F級(H14) |
蒸汽冷(lěng)凝(níng)器(qì) | 無 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 無 |
給料泵(可選) | 2(+1) | 2(+1) | 2(+1) | - |
噪(zào)音排放dB(A) | 52 | 56 | 56 | 52 |
循環泵容(róng)量(L/min) | 400 | 400 | 400 | - |
水加熱器功(gōng)率(shuài)Kw | 5.1 | 5.1 | 5.1 | - |
旋轉(zhuǎn)清洗(xǐ)臂(bì)長度mm | 470 | 470 | 470 | - |
幹(gān)燥加(jiā)熱器功率(shuài)Kw | - | 1.4 | 2 | 1.5 |
幹燥(zào)空氣(qì)速率(shuài)m3/h | - | 150 | 150 | 150 |
上一(yī)篇:WB20Salvislab水(shuǐ)浴箱(xiāng)
下(xià)一篇:Deconex 12 BASIC瑞(ruì)士(shì)Borer實(shí)驗室玻(bō)璃器(qì)皿清洗液
返(fǎn)回(huí)列表>>相關產品(pǐn)