4
產(chǎn)品(pǐn)列表(biǎo)PRODUCTS LIST
產(chǎn)品時間:2025-11-05
真(zhēn)空幹燥(zào)箱(xiāng)Vacucenter可用於化(huà)工(gōng)製(zhì)藥,醫療(liáo)衛(wèi)生,農(nóng)業科(kē)研(yán)和環境保(bǎo)護(hù)等(děng)應用(yòng)研究領域。作粉(fěn)末(mò)幹(gān)燥,烘焙以(yǐ)及各(gè)類玻璃容(róng)器的消毒(dú)和(hé)滅菌,特(tè)別(bié)適合於對於幹(gān)燥(zào)熱(rè)敏性,易(yì)分解,易(yì)氧化物(wù)質(zhì)和負責(zé)成分物品(pǐn)進行快(kuài)速高效地處理(lǐ)。
| 型(xíng)號(hào) | VC20 | VC50 |
| 電(diàn)源 ±10%V | 230/115 | 230/115 |
| 功(gōng)率(shuài)W | 900 | 1200 |
| 重量Kg | 48 | 62 |
| 實際(jì)容(róng)積(L) | 20 | 50 |
| 使用溫(wēn)度℃ | 環境溫度+5~200 | 環境(jìng)溫(wēn)度+5~200 |
| 外形尺寸(cùn)(長(cháng)x寬(kuān)x高(gāo))mm | 545 x 375 x 425 | 545 x 375 x 525 |
| 內腔尺寸(長x寬(kuān)x高(gāo))mm | 250 x 250 x 320 | 250 x 250 x 420 |
| 擱(gē)板(bǎn) (標(biāo)配/最多) | 1/3 | 1/5 |
| 擱(gē)板最大承重Kg | 20 | 20 |
| 溫(wēn)度(dù)均一性(xìng),50℃時(shí),±℃ | 1.0 | 1.0 |
| 溫度均(jūn)一性,100℃時,±℃ | 1.7 | 1.9 |
| 溫(wēn)度(dù)均一性,150℃時,±℃ | 2.4 | 2.6 |
| 溫度精(jīng)度(dù),150℃時,±℃ | 0.2 | 0.2 |
| 加熱到70℃/150℃時(shí)Min | 39/58 | 42/106 |
| 溫度(dù)斜(xié)率每步(bù)變化量(liáng)℃ | 0.1 | 0.1 |
| 程序x步驟 | 50x15 | 50x15 |
| 定時(shí)h | 999 | 999 |
| 安全等級(jí) | 3.1 | 3.1 |
上(shàng)一(yī)篇:IncucenterSalvislab精(jīng)密恒溫(wēn)培養箱(xiāng)
下(xià)一篇:WB20Salvislab水(shuǐ)浴箱(xiāng)
返(fǎn)回列表>>相(xiāng)關(guān)產品(pǐn)