4
產品(pǐn)列表(biǎo)PRODUCTS LIST
產品時間:2025-11-05
Vaccubrand雜(zá)交(jiāo)泵(bèng)是(shì)將(jiāng)一(yī)個(gè)雙級旋片(piàn)泵和一個(gè)雙級化學(xué)隔膜泵(bèng)結合在一起(qǐ),達到(dào)理想(xiǎng)的耐腐蝕(shí)效(xiào)果(guǒ)。隔(gé)膜泵用以維持油腔(qiāng)內的真(zhēn)空(kōng)度,使(shǐ)溶劑蒸(zhēng)汽(qì)的分(fēn)壓保(bǎo)持在(zài)它們(mén)的(dí)露(lòu)點之下(xià),大(dà)大(dà)減(jiǎn)少(shǎo)氧化(huà)性(xìng)或(huò)腐蝕性氣體(tǐ)的(dí)冷(lěng)凝。
| 技術(shù)指(zhǐ)標 | 單位 | RC 6 |
|---|---|---|
| 級(jí)數(shù) | 2 + 2 | |
| 50/60 Hz下(xià)的最大抽(chōu)速 | m3/h | 5.9 / 6.9 |
| 50/60 Hz下(xià)的最(zuì)大(dà)抽速(sù) | cfm | 3.5 / 4.1 |
| 極限分壓(絕壓(yā)) | mbar | 4 x 10-4 |
| 極限真空(絕(jué)壓) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
| 極(jí)限(xiàn)真(zhēn)空(kōng)(絕(jué)壓),使用氣(qì)鎮 | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
| 使用氣(qì)鎮(zhèn)的水蒸(zhēng)氣耐(nài)受性 | mbar | >> 40 mbar |
| 環(huán)境溫度範(fàn)圍(wéi)(操作) | °C | 12 - 40 |
| 環境溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍(wéi)(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
| 注油(yóu)量(B型油(yóu)) min./max. | l | 0.34 / 0.53 |
| 最(zuì)大出(chū)氣口壓力(絕(jué)壓) | bar | 1.1 |
| 進氣口(kǒu)接(jiē)口 | KF DN 16 小法蘭 | |
| 出(chū)氣口(kǒu)接口(kǒu) | 軟(ruǎn)管噴嘴(zuǐ)接頭 DN 8-10 mm | |
| 額(é)定電機功率(shuài) | kW | 0.37 |
| 50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防(fáng)護(hù)等(děng)級 | IP 40 | |
| 尺(chǐ)寸(長(cháng)x寬(kuān)x高(gāo)) | mm | 510 x 305 x 230 |
| 重量(liáng) | kg | 24.2 |
| 噪(zào)音水平(píng)在50赫(hè)茲(zī),典型值 | dBA | 50 |
| 貨品(pǐn)配置(zhì) | 泵(bèng)體安裝完(wán)畢,泵油注入(rù)後(hòu)即(jí)可使用(yòng)(附(fù)帶0.5升泵(bèng)油),附帶(dài)說(shuō)明(míng)書(shū) | |
| 可選附(fù)件(jiàn) | PTFE管(guǎn) KF DN 16 (1000 mm: 20686031) 不(bù)鏽鋼(gāng)管(guǎn) KF DN 16 (1000 mm: 20673336) 配出氣口冷凝(níng)器的PC 8套(tào)件 (20699949) RC油霧(wù)過濾器濾(lǜ)芯(xīn) (20640187) KF DN 16接口的高(gāo)真(zhēn)空控(kòng)製套裝(zhuāng) (20700100 或 20700101) 真空(kōng)橡膠管 DN 8 mm (20686001) 法蘭 KF DN 16/軟(ruǎn)管噴嘴(zuǐ) DN 8-10 mm (20662806) |
上(shàng)一篇:PC 3 / RZ 6Vaccubrand真(zhēn)空泵(bèng)
下一篇(piān):VACUU.LAN真空(kōng)網(wǎng)路(lù)係統
返回列表(biǎo)>>相關(guān)產品