4
產(chǎn)品(pǐn)列(liè)表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品時間(jiān):2025-11-05
Vacuubrand真(zhēn)空(kōng)泵這(zhè)些旋(xuán)片(piàn)泵(bèng)與同性能的泵相比(bǐ),設計更加(jiā)緊湊(còu),質量(liáng)更輕。對於大(dà)量(liáng)需求(qiú)較好極限(xiàn)真空和(hé)中(zhōng)等(děng)到較快(kuài)抽速的實驗(yàn)室及工藝(yì)應用(yòng)中(zhōng),它們是理(lǐ)想的(dí)解決方案。
| 技術(shù)指標 | 單位(wèi) | PC 3 / RZ 6 |
|---|---|---|
| 級(jí)數 | 2 | |
| 50/60 Hz下的(dí)最大抽速 | m3/h | 5.7 / 6.8 |
| 50/60 Hz下(xià)的(dí)最大(dà)抽速 | cfm | 3.4 / 4.0 |
| 極(jí)限(xiàn)分(fēn)壓(yā)(絕(jué)壓(yā)) | mbar | 4 x 10-4 |
| 極限真空(kōng)(絕(jué)壓) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
| 極限(xiàn)真空(絕壓),使(shǐ)用氣(qì)鎮 | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
| 使用氣(qì)鎮的(dí)水(shuǐ)蒸(zhēng)氣(qì)耐受性 | mbar | 40 |
| 環境(jìng)溫度(dù)範(fàn)圍(wéi)(操作) | °C | 12 - 40 |
| 環境(jìng)溫(wēn)度範(fàn)圍(儲存(cún)) | °C | -10 - 60 |
| 注油量(B型(xíng)油) min./max. | l | 0.34 / 0.73 |
| 最(zuì)大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
| 進(jìn)氣口接(jiē)口(kǒu) | NS 29/32 內(nèi)磨(mó)口 | |
| 出氣口(kǒu)接口 | 軟(ruǎn)管噴嘴接頭(tóu) DN 8-10 mm | |
| 額(é)定(dìng)電(diàn)機(jī)功(gōng)率 | kW | 0.3 |
| 50/60 Hz下(xià)的(dí)額(é)定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防(fáng)護等級 | IP 40 | |
| 尺寸(cùn)(長(cháng)x寬(kuān)x高(gāo)) | mm | 370 x 448 x 608 |
| 重量 | kg | 24.4 |
| 噪音(yīn)水平在50赫(hè)茲,典(diǎn)型值 | dBA | 50 |
| 貨(huò)品配(pèi)置(zhì) | 真空係統包(bāo)括注好(hǎo)油(yóu)的旋(xuán)片泵(bèng),油(yóu)霧過濾器FO,冷(lěng)阱(jǐng),三(sān)通和(hé)VS 16隔(gé)離閥(fá),安(ān)裝完畢,連(lián)接即可(kě)使用,附帶說明書(shū) | |
| 可選(xuǎn)附件 | PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 20686033) 不(bù)鏽(xiù)鋼管(guǎn) KF DN 16 (1000 mm: 20673336) KF DN 25連接(jiē)NS 29/32 外磨(mó)口(kǒu)(20662705) KF DN 16接口的(dí)高(gāo)真(zhēn)空(kōng)控製(zhì)套裝(zhuāng) (20700100 或 20700101) 真(zhēn)空橡(xiàng)膠(jiāo)管 DN 8 mm (20686001) |
相(xiāng)關產(chǎn)品(pǐn)