4
產(chǎn)品列(liè)表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品(pǐn)時間(jiān):2025-11-05
Salvislab幹燥(zào)箱(xiāng)可(kě)用(yòng)於各企業(yè),檢(jiǎn)測化驗(yàn)室,科(kē)研(yán)院所(suǒ)等(děng)用於幹(gān)燥,烘(hōng)焙(bèi),熔臘(là),高溫滅菌等
| 型(xíng)號(hào) | TC40 | TC100 | TC160 | TC240 | TC400 |
| 電源(yuán) ±10%V | 230/115 | 230/115 | 230/115 | 230/115 | 230/115 |
| 功(gōng)率(shuài)W | 1000 | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 重量Kg | 30 | 50 | 66 | 78 | 120 |
| 實際容積(L) | 40 | 100 | 160 | 240 | 400 |
| 使用(yòng)溫度(dù)℃ | 200 | 200 | 275 | 275 | 275 |
| 外(wài)形尺寸mm | 460 x 490 x 526 | 570 x 620 x 656 | 800 x 720 x 680 | 890 x 820 x 720 | 990 x 920 x 900 |
| 內腔尺(chǐ)寸mm | 340 x 370 x 330 | 450 x 500 x 460 | 535 x 580 x 475 | 625 x 680 x 515 | 725 x 780 x 695 |
| 擱(gē)板(bǎn) (標配/最(zuì)多) | 1/8 | 1/8 | 2/8 | 2/8 | 2/10 |
| 擱(gē)板最(zuì)大承重(zhòng)Kg | 20 | 20 | 26 | 20 | 15 |
| 溫度均一(yī)性,100℃時(shí),±℃ | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 溫(wēn)度精度(dù),100℃時,±℃ | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 程(chéng)序(xù)x步驟(zhòu) | 50x15 | 50x15 | 50x15 | 50x15 | 50x15 |
| 定(dìng)時h | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 安(ān)全(quán)等(děng)級 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
上(shàng)一(yī)篇:培(péi)養基(jī)分(fēn)裝機Mediafill
下(xià)一篇(piān):IncucenterSalvislab精密(mì)恒溫培(péi)養箱
返回(huí)列表>>相(xiāng)關產(chǎn)品